188bet vietnam kết dính nóng188bet vietnam Hotmelt Film
Loại này mang lại khả năng chống mài mòn và độ đàn hồi 188bet vietnam các loại vật liệu và phim khác nhau của cuộc phiêu lưu nóng bỏng.
● Các tính năng
chất kết dính tốt cho các vật liệu như 188bet vietnam,
PVC, polyester, nylon, da và vải
Làm 188bet vietnam loại này phù hợp 188bet vietnam phim với
Độ bền và độ đàn hồi với Exellent
Texture.
● Ví dụ về ứng dụng
Phim 188bet vietnam chảy nóng, sợi sợi
Phim, Vật liệu 188bet vietnam giày, chống thấm
băng, ứng dụng ô tô
Sản phẩm | độ cứng | Độ bền kéo | MVR (150 ℃/5kg) | nhiệt độ làm mềm | thời gian không có | Nhiệt độ bắt đầu dòng chảy | Nhiệt độ dán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đơn vị | Shorea/D | MPA | CM3/10min | ℃ | min | ℃ | ℃ |
HF-3H95 | 97A | 18 | - | 75 ± 5 | 3 | 30 | 70-80 |
HF-3H95A-3 | 97A | 16 | - | 75 ± 5 | 5 | 30 | 70-80 |
HF-3H95AL-1 | 97A | 17 | - | 80 ± 5 | 7 | 40 | 80-90 |
HF-3H95SL | 97A | 13 | - | 75 ± 5 | 12 | 30 | 70-80 |
HF-3H95A-4 | 97A | 15 | - | 90 ± 5 | 5 | 60 | 80-100 |
HF-3H95AL-2 | 97A | 22 | - | 90 ± 5 | 8 | 60 | 80-100 |
HF-4003LH-2 | 97A | 22 | - | 85 ± 5 | 2 | 60 | 90-110 |
HF-3002E-1 | 97A | 19 | - | 110 ± 5 | 10 | 90 | 110-120 |
HF-3002EH-2 | 97A | 18 | - | 133 ± 5 | 15 | 100 | 110-140 |
HF-3002EH-5 | 97A | 25 | - | - | 20 | 90 | 120-140 |
HF-3H70A | 72A | 15 | 15-20 | - | - | 90 | 90-110 |
HF-3H70A-1 | 76a | 13 | 35-40 | - | - | 100 | 100-120 |
HF-3H75A | 75a | 15 | 18-26 | - | - | 90 | 115-125 |
HF-3H75A-1 | 75A | 14 | 39-52 | - | - | 90 | 110-120 |
HF-3H75AH-2 | 76a | 16 | 25-30 | - | - | 120 | 140-150 |
HF-3H75AH-3 | 73a | 10 | 10-15 | - | - | 110 | 130-150 |
HF-3H75AU-2 | 72A | 15 | 35-40 | - | - | 90 | 115-125 |
HF-3H80A | 80a | 27 | 21-30 (180) | - | - | 120 | 145-155 |
HF-3H80A-3 | 86a | 20 | 24-31 | - | - | 130 | 145-155 |
HF-3H80A-5 | 79a | 22 | 8-14 | - | - | 120 | 145-155 |
HF-3H80A-8 | 76a | 25 | 12-17 | - | - | 130 | 125-155 |
HF-3H80A-10 | 80a | 25 | 8-12 | - | - | 130 | 135-155 |
HF-3H80AL-1 | 78a | 18 | 22-29 (180, 2.16kg) | - | - | 110 | 135-145 |
HF-3H85A-1 | 86a | 20 | 24-33 | - | - | 130 | 150-160 |
HF-3H85A-3 | 85A | 25 | 6-14 (180 ℃) | - | - | 100 | 100-150 |
HF-3H90A-3 | 90a | 18 | 18-27 | - | - | 110 | 110-120 |
HF-8H60A-1 | 59a | 7 | 35-70 | - | - | 155 | 180-190 |
Xin lưu ý rằng các giá trị ở trên là các giá trị điển hình và không được đảm bảo.